Cortadora Automática De Tubos Jopar Con Energía Hidráulica De Aceite
- Jopar
- China Foshán
- 45 días
- 15 juegos/meses
Máquina cortadora de tubos
Cortadora Automática De Tubos Jopar Con Energía Hidráulica De Aceite
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | 76 CNC | 100 CNC |
| Servomotor de alimentación de tuberías | 1.5kw | 1.5kw |
| Motor Serov de tracción de tuberías | 0.75kw | 0.75kw |
Motor de accionamiento del husillo | 3kw | 3kw |
| Carga de motor de engranajes para Tabla de carga | 1.1kw | 1.1kw |
Motor de engranajes de alimentación para Tabla de carga | 0.75kw | 0.75kw |
| Motor de accionamiento hidráulico | NO | 2.2kw |
| Motor líquido de corte | 0.15kw | 0.15kw |
| Método de sistema de alimentación | husillo de bolas y servo Motor | husillo de bolas y servo Motor |
| Método de sistema de tracción | husillo de bolas y servo Motor | husillo de bolas y servo Motor |
| Velocidad del husillo | 52-104r/min | 30-130 r/min |
| Tamaño de la hoja de sierra | HSS250-325mm | HSS250-375mm |
| Parámetro de hoja de sierra | 2*11*PCD63mm | 2*11*PCD63mm |
| Longitud de la materia prima | 6000mm o personalizado | 6000mm o personalizado |
| Longitud de alimentación | 30-1000 mm por viaje, puede Alimentando a muchos viajes | 30-1000 mm por viaje, puede Alimentando a muchos viajes |
| Desperdicio de antes de cortar | 10-20 mm | 10-20 mm |
| Desperdicio de antes de cortar | 20-30 mm | 20-30 mm |
| Sistema hidráulico | 5-8 kg/cm2 | 25-35 kg/cm22 |
| Peso de la máquina | 1500kg | 2050kg |
| Tamaño de la máquina | 7500*2200*1550mm | 8200*2500*1900mm |








